| |
|
| Dispensa | 000059 | 003405 | 2022 | 26/05/2022 | 31/08/2022 | Contratacao emergencial pelos motivos a seguir: Considerando a inexistencia de profissional habilitado de contabilidade no Fundo Municipal de Saude, bem como a inexistencia de cargo que possibilite a contratacao de tal profissional. | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso 4 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA | R$ 54.000,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
DIGITO 3 RIO DE JANEIRO LTDA | 34.502.017/0001-69 | Servico | Contratacao de Empresa Especializada em Assessoria Contabil | MES | 3,00 | R$ 18.000,00 | R$ 54.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000032 | 0008940 | 2023 | 14/11/2023 | 28/11/2023 | Venho por meio deste solicitar a abertura de processo licitatorio para aquisicao de Medicamentos contidos na REMUME e Medicamentos Controlados, para atender Farmacia Central do Municipio de Itaocara, para o periodo estimado de 180 dias | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.496.920,19 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000086/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 28/06/2024 | Venho por meio deste solicitar a abertura de processo licitatorio para aquisicao de Medicamentos contidos na REMUME e Medicamentos Controlados, para atender Farmacia Central do Municipio de Itaocara, para o periodo estimado de 180 dias | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.168.836,81 |
| 000087/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/05/2024 | Venho por meio deste solicitar a abertura de processo licitatorio para aquisicao de Medicamentos contidos na REMUME e Medicamentos Controlados, para atender Farmacia Central do Municipio de Itaocara, para o periodo estimado de 180 dias | C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.317.535,95 |
| 000088/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/05/2024 | Venho por meio deste solicitar a abertura de processo licitatorio para aquisicao de Medicamentos contidos na REMUME e Medicamentos Controlados, para atender Farmacia Central do Municipio de Itaocara, para o periodo estimado de 180 dias | DISK MED PADUA - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.216.957/0001-20 | TERMINO DE PRAZO | R$ 96.834,38 |
| 000089/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/05/2024 | Venho por meio deste solicitar a abertura de processo licitatorio para aquisicao de Medicamentos contidos na REMUME e Medicamentos Controlados, para atender Farmacia Central do Municipio de Itaocara, para o periodo estimado de 180 dias | DROGARIAS SERRANA2 DE MACUCO LTDA | 28.922.328/0001-84 | TERMINO DE PRAZO | R$ 76.732,00 |
| 000090/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/05/2024 | Venho por meio deste solicitar a abertura de processo licitatorio para aquisicao de Medicamentos contidos na REMUME e Medicamentos Controlados, para atender Farmacia Central do Municipio de Itaocara, para o periodo estimado de 180 dias | JP ITA LTDA-ME | 28.441.975/0001-74 | TERMINO DE PRAZO | R$ 473.444,31 |
| 000091/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/05/2024 | Venho por meio deste solicitar a abertura de processo licitatorio para aquisicao de Medicamentos contidos na REMUME e Medicamentos Controlados, para atender Farmacia Central do Municipio de Itaocara, para o periodo estimado de 180 dias | SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 47.117.857/0001-50 | TERMINO DE PRAZO | R$ 363.536,74 |
Fornecimentos
|
JP ITA LTDA-ME | 28.441.975/0001-74 | Material | ACEBROFILINA XAROPE ADULTO FRASCO 120ML 50MG/5ML | unidade | 1481,00 | R$ 10,44 | R$ 15.460,16 |
C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | Material | ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO FRASCO 120ML 25MG/5ML | unidade | 1477,00 | R$ 10,57 | R$ 15.611,89 |
C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | Material | ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDOS | unidade | 5000,00 | R$ 0,27 | R$ 1.350,00 |
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | Material | ACICLOVIR CREME - TUBO | unidade | 750,00 | R$ 2,82 | R$ 2.115,00 |
C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | Material | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - COMPRIMIDOS | unidade | 120000,00 | R$ 0,05 | R$ 5.400,00 |
C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | Material | ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDOS | unidade | 75000,00 | R$ 0,05 | R$ 3.750,00 |
C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | Material | ACIDO VALPROICO XAROPE 250/5ML FRASCO 100ML (C1) | unidade | 500,00 | R$ 5,45 | R$ 2.725,00 |
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | Material | ACIDO VALPROICO, DOSAGEM: 250 MG - COMPRIMIDO | unidade | 100000,00 | R$ 0,52 | R$ 52.000,00 |
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | Material | ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40MG/ML FRASCO 10ML | unidade | 541,00 | R$ 1,69 | R$ 914,29 |
C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | Material | ALENDRONATO DE SODIO 70MG - COMPRIMIDOS | unidade | 148,00 | R$ 0,27 | R$ 39,96 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000031 | 008921 | 2023 | 13/11/2023 | 29/11/2023 | AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAOCARA | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 461.265,36 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000080/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/05/2024 | AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAOCARA | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | TERMINO DE PRAZO | R$ 130.077,57 |
| 000082/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/05/2024 | AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAOCARA. | C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | TERMINO DE PRAZO | R$ 234.900,12 |
| 000084/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/05/2024 | AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAOCARA | JP ITA LTDA-ME | 28.441.975/0001-74 | TERMINO DE PRAZO | R$ 69.216,27 |
| 000085/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/05/2024 | AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAOCARA | SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 47.117.857/0001-50 | TERMINO DE PRAZO | R$ 21.065,00 |
| 000082/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/05/2024 | AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAOCARA | DISK MED PADUA - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.216.957/0001-20 | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.006,40 |
Fornecimentos
|
C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | Material | ABAIXADOR DE LINGUA, MATERIAL: MADEIRA, TIPO: DESCARTAVEL, COMPRIMENTO: 14 CM, FORMATO: TIPO ESPATUL | pacote | 50,00 | R$ 5,13 | R$ 256,50 |
C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | Material | AGULHA ANESTESICA, APLICACAO: P/ RAQUIDIANA, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, DIMENSAO: 22 G X 3 1/2, TIPO | unidade | 25,00 | R$ 3,60 | R$ 90,00 |
C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | Material | AGULHA ANESTESICA, APLICACAO: P/ RAQUIDIANA, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, DIMENSAO: 27 G X 3 1/2" | unidade | 200,00 | R$ 3,60 | R$ 720,00 |
C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | Material | AGULHA ANESTESICA, APLICACAO: P/ RAQUIDIANA, LONGA 5149 OBESO | unidade | 25,00 | R$ 3,60 | R$ 90,00 |
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | Material | AGULHA ANESTESICA, APLICACAO: P/ RAQUIDIANA, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, DIMENSAO: 25 G X 3 1/2", TIPO | unidade | 250,00 | R$ 3,07 | R$ 767,50 |
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | Material | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X 45 - CAIXA COM 100 UNIDADES | caixa | 100,00 | R$ 6,33 | R$ 633,00 |
C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | Material | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20 X 0,55 MM | unidade | 250,00 | R$ 0,07 | R$ 17,25 |
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | Material | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 X 0,7 MM | unidade | 5000,00 | R$ 0,06 | R$ 316,50 |
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | Material | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 X 0,8 - CAIXA 100 UNIDADES | caixa | 360,00 | R$ 6,33 | R$ 2.278,80 |
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | Material | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 0,8 MM | unidade | 500,00 | R$ 0,06 | R$ 31,65 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000030 | 008921 | 2023 | 13/11/2023 | 23/11/2023 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAOCARA | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 945.017,43 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000080/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/05/2024 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAOCARA | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | TERMINO DE PRAZO | R$ 251.946,86 |
| 000081/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/05/2024 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAOCARA. | C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | TERMINO DE PRAZO | R$ 443.485,05 |
| 000084/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/05/2024 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAOCARA | JP ITA LTDA-ME | 28.441.975/0001-74 | TERMINO DE PRAZO | R$ 266.921,60 |
| 000082/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/05/2024 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAOCARA | DISK MED PADUA - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.216.957/0001-20 | TERMINO DE PRAZO | R$ 16.616,70 |
| 000083/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/05/2024 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAOCARA | DROGARIAS SERRANA2 DE MACUCO LTDA | 28.922.328/0001-84 | TERMINO DE PRAZO | R$ 45.518,20 |
Fornecimentos
|
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | Material | ACEBROFILINA, CONCENTRACAO: 25 MG/5ML, FORMA FARMACEUTICA: XAROPE - FRASCO 120 ML ADULTO | frasco | 50,00 | R$ 10,96 | R$ 548,00 |
JP ITA LTDA-ME | 28.441.975/0001-74 | Material | ACEBROFILINA, CONCENTRACAO: 50 MG/5ML, FORMA FARMACEUTICA: XAROPE - FRASCO 120 ML PEDIATRICO | frasco | 25,00 | R$ 10,44 | R$ 260,98 |
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | Material | ACETILCISTEINA, DOSAGEM: 600 MG, INDICACAO: PO PARA SOLUCAO ORAL - ENVELOPE | unidade | 2400,00 | R$ 0,86 | R$ 2.064,00 |
C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | Material | ACICLOVIR 250MG EV FRASCO | FRASCO | 50,00 | R$ 7,74 | R$ 387,00 |
C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | Material | ACIDO ACETILSALICILICO, DOSAGEM: 100 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 500,00 | R$ 0,04 | R$ 21,50 |
JP ITA LTDA-ME | 28.441.975/0001-74 | Material | ACIDO ASCORBICO, DOSAGEM: 100 MG/ML, TIPO USO: INJETAVEL - AMPOLA 5,00 ML | unidade | 3000,00 | R$ 0,91 | R$ 2.730,00 |
C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | Material | ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS | unidade | 100,00 | R$ 0,05 | R$ 5,00 |
JP ITA LTDA-ME | 28.441.975/0001-74 | Material | ACIDO TRANEXAMICO, DOSAGEM: 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5,00 ML | unidade | 500,00 | R$ 5,07 | R$ 2.535,00 |
JP ITA LTDA-ME | 28.441.975/0001-74 | Material | ADENOSINA 3MG/ML 2ML INJ | unidade | 200,00 | R$ 6,50 | R$ 1.300,00 |
JP ITA LTDA-ME | 28.441.975/0001-74 | Material | AGUA DESTILADA, ASPECTO FISICO: BIDESTILADA, ESTERIL, APIROGENICA - FRASCO 1000 ML | UNIDADE | 72,00 | R$ 5,28 | R$ 380,02 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000029 | 005189 | 2024 | 01/07/2024 | 22/07/2024 | Contratacao de empresa especializada em carater emergencial para realizacao de atividades de limpeza e higienizacao para as Reparticoes Publicas relacionadas no Quadro 1 ambas pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao do municipio de Itaocara conforme medicoes realizadas pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano com o fornecimento de material necessario aos servicos correlatos | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso 8 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA | R$ 2.090.206,75 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000122/2024 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 22/07/2025 | Contratacao de empresa especializada em carater emergencial para realizacao de atividades de limpeza e higienizacao para as Reparticoes Publicas relacionadas no Quadro 1 ambas pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao do municipio de Itaocara confor | 3R SERV LTDA | 17.428.196/0001-12 | VIGENTE | R$ 2.090.206,75 |
Fornecimentos
|
3R SERV LTDA | 17.428.196/0001-12 | Servico | Limpeza de pisos ceramicos/marmore ou granito (sem polimento) Creches de Itaocara | METRO QUADRADO | 132600,60 | R$ 3,50 | R$ 464.102,10 |
3R SERV LTDA | 17.428.196/0001-12 | Servico | Limpeza de pisos ceramicos/marmore ou granito (sem polimento) Unidades Educacionais | METRO QUADRADO | 302850,90 | R$ 3,50 | R$ 1.059.978,15 |
3R SERV LTDA | 17.428.196/0001-12 | Servico | Limpeza de pisos cimentados Creches | METRO QUADRADO | 7989,30 | R$ 3,98 | R$ 31.797,41 |
3R SERV LTDA | 17.428.196/0001-12 | Servico | Limpeza de pisos cimentados Unidades de Educacao | METRO QUADRADO | 87022,32 | R$ 3,98 | R$ 346.348,83 |
3R SERV LTDA | 17.428.196/0001-12 | Servico | Limpeza de Aparelhos Sanitarios, Inclusive Metais - Creche | unidade | 4620,00 | R$ 5,86 | R$ 27.073,20 |
3R SERV LTDA | 17.428.196/0001-12 | Servico | Limpeza de Aparelhos Sanitarios, Inclusive Metais - Unidades Educacionais | unidade | 10296,00 | R$ 5,86 | R$ 60.334,56 |
3R SERV LTDA | 17.428.196/0001-12 | Servico | Limpeza Paredes revestidas de ceramicas ou azulejos - Creches | METRO QUADRADO | 2489,64 | R$ 4,50 | R$ 11.203,38 |
3R SERV LTDA | 17.428.196/0001-12 | Servico | Limpeza Paredes revestidas de ceramicas ou azulejos - Unidades Educacionais | METRO QUADRADO | 10027,32 | R$ 4,50 | R$ 45.122,94 |
3R SERV LTDA | 17.428.196/0001-12 | Servico | Limpeza Peitoris - Creches | Metro | 2055,12 | R$ 2,50 | R$ 5.137,80 |
3R SERV LTDA | 17.428.196/0001-12 | Servico | Limpeza Peitoris - Unidades Educacionais | Metro | 5504,64 | R$ 2,50 | R$ 13.761,60 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000029 | 008927 | 2023 | 14/11/2023 | 29/11/2023 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO CAPS. | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 434.828,50 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000097/2023 | 23/11/2023 | 29/11/2023 | 29/05/2024 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO CAPS. | SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 47.117.857/0001-50 | TERMINO DE PRAZO | R$ 35.925,00 |
| 000092/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/05/2024 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO CAPS. | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | TERMINO DE PRAZO | R$ 102.080,00 |
| 000093/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/05/2024 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO CAPS. | C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | TERMINO DE PRAZO | R$ 119.943,50 |
| 000094/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/05/2024 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO CAPS. | DISK MED PADUA - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.216.957/0001-20 | TERMINO DE PRAZO | R$ 37.230,00 |
| 000095/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/05/2024 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO CAPS. | DROGARIAS SERRANA2 DE MACUCO LTDA | 28.922.328/0001-84 | TERMINO DE PRAZO | R$ 55.840,00 |
| 000096/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/05/2024 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO CAPS. | JP ITA LTDA-ME | 28.441.975/0001-74 | TERMINO DE PRAZO | R$ 84.695,00 |
Fornecimentos
|
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | Material | ACIDO VALPROICO, DOSAGEM: 250 MG - COMPRIMIDO | unidade | 15000,00 | R$ 0,52 | R$ 7.800,00 |
C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | Material | ACIDO VALPROICO, DOSAGEM: 500 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 15000,00 | R$ 0,99 | R$ 14.775,00 |
C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | Material | ALPRAZOLAM, DOSAGEM: 2MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 22500,00 | R$ 0,11 | R$ 2.430,00 |
JP ITA LTDA-ME | 28.441.975/0001-74 | Material | ALPRAZOLAM, DOSAGEM: 0,5 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 18000,00 | R$ 0,07 | R$ 1.170,00 |
C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | Material | ALPRAZOLAM, DOSAGEM: 1 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 18000,00 | R$ 0,09 | R$ 1.620,00 |
C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | Material | AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDOS (C1) | COMPRIMIDO | 52500,00 | R$ 0,04 | R$ 2.205,00 |
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | Material | BIPERIDENO 2MG - COMPRIMIDOS (C1) | COMPRIMIDO | 45000,00 | R$ 0,26 | R$ 11.700,00 |
C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | Material | BROMAZEPAM 3MG - COMPRIMIDOS (B1) | COMPRIMIDO | 15000,00 | R$ 0,11 | R$ 1.620,00 |
C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIS S/A | 27.764.200/0001-77 | Material | BROMAZEPAM 6MG - COMPRIMIDOS (B1) | COMPRIMIDO | 21000,00 | R$ 0,16 | R$ 3.276,00 |
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | Material | CARBAMAZEPINA 200MG - COMPRIMIDO (C1) | COMPRIMIDO | 52500,00 | R$ 0,21 | R$ 11.025,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000025 | 002691 | 2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | Solicito contratacao, em carater de emergencial, de empresa especializada em servicos medicos na modalidade de procedimentos cirurgicos visando atender a realizacao a demanda elencada no Termo de Referencia constante nos auroa do processo 2691/2025. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 27.000,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI | 29.640.612/0001-20 | Material | CIRURGIA DE CORRECAO DE FISTULA ENTEROCUTANEA | SERVICO | 1,00 | R$ 27.000,00 | R$ 27.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000024 | 003030 | 2024 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | Solicitacao de Realizacao de procedimento de OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA para atender o paciente LUIZ OTAVIO FARIA SILVA, conforme especificacoes abaixo. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.000,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE ITAPERUNA LTDA | 11.406.011/0001-92 | Servico | PROCEDIMENTO, EXAME OU CIRURGIA MEDICA PARA ATENDER PACIENTE DA REDE PUBLICA DE SAUDE | unidade | 10,00 | R$ 300,00 | R$ 3.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000016 | 002620 | 2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | Solicitacao de Realizacao de procedimento de OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA para atender o paciente LUIZ OTAVIO FARIA SILVA, conforme especificacoes abaixo. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.000,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE ITAPERUNA LTDA | 11.406.011/0001-92 | Servico | PROCEDIMENTO, EXAME OU CIRURGIA MEDICA PARA ATENDER PACIENTE DA REDE PUBLICA DE SAUDE | unidade | 10,00 | R$ 300,00 | R$ 3.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000011 | 000213 | 2025 | 27/02/2025 | 10/03/2025 | SOLICITAR A DISPENSA PARA O CONSERTO DO VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, MODELO L200 17/18, DE COR BRANCA, PLACA LMS-0193, QUE ESTAVA EM USO NO MUNICIPIO DE ITAOCARA. O VEICULO, ATUALMENTE EM CONDICOES INADEQUADAS PARA O SERVICO, NECESSITA DE REPAROS URGENTES PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.500,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
LUIZ HENRIQUE LAUREANO RODRIGUES | 13.257.947/0001-24 | Material | PARABRISA PARA VEICULO L200 ANO 17/18 | Peca | 1,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
LUIZ HENRIQUE LAUREANO RODRIGUES | 13.257.947/0001-24 | Servico | SERVICO DE INSTALACAO DE PARABRISA DE VEICULO | SERVICO | 1,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
LUIZ HENRIQUE LAUREANO RODRIGUES | 13.257.947/0001-24 | Servico | SERVICO DE RECUPERACAO DE CAPO | SERVICO | 1,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|