Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | Servico de dedetizacao - C.E.M. Tia Dorothea | | 2,0000 | R$ 450,00 | R$ 900,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - C.E.M. Tia Norma | | 2,0000 | R$ 850,00 | R$ 1.700,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - E.M. Pref. Genesio M. de A. | | 2,0000 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - Centro de Inclusao Digital | | 2,0000 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - E.M. Deputado Jose Sally | | 2,0000 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| Servico | Servico de Dedetizacao CEM Tia Josete ANEXO | | 2,0000 | R$ 450,00 | R$ 900,00 |
| Servico | Servico de Dedetizacao Casa Ame | | 2,0000 | R$ 350,00 | R$ 700,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - E.M. Coronel Jose Antonio Teixeira | | 2,0000 | R$ 550,00 | R$ 1.100,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - E.M. Prof a Tereza Mangelli | | 2,0000 | R$ 350,00 | R$ 700,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - Secretaria Municipal de Educacao | | 2,0000 | R$ 350,00 | R$ 700,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - C.E.M. Maria Alice S da Gama | | 2,0000 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
| Servico | Servico de Dedetizacao EM Jose Maria de Almeida | | 2,0000 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - C.M. Prof. Nildo Caruso Nara | | 2,0000 | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - C.E.M. Tia Josete | | 2,0000 | R$ 450,00 | R$ 900,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - E.M.E.I Jaysa Vieira Pinheiro | | 2,0000 | R$ 950,00 | R$ 1.900,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - Biblioteca Municipal de Educacao | | 2,0000 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - E.M. D. Ana Leopoldina | | 2,0000 | R$ 350,00 | R$ 700,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - E.M. Joao Manoel dos Santos | | 2,0000 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - E.M. Dr. Pericles C. da Rocha | | 2,0000 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - C.M. Teotonio Brandao Vilela | | 2,0000 | R$ 1.350,00 | R$ 2.700,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 02/09/2024 |
0002025/2024
| Original | 10 - S.M. DE EDUCACAO | R$ 11.650,00 |
| 20/12/2024 |
0003231/2024
| Original | 10 - S.M. DE EDUCACAO | R$ 11.650,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 04/09/2024 |
0002025/2024
|
0002785/2024
| Original | Orcamentario | 10 - S.M. DE EDUCACAO | R$ 11.417,00 |
| 23/12/2024 |
0003231/2024
|
0004511/2024
| Original | Orcamentario | 10 - S.M. DE EDUCACAO | R$ 11.417,00 |
Dados da Dispensa/Inexigibilidade