Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | Servico de dedetizacao - E.M. Coronel Jose Antonio Teixeira | 600 metros quadrados | 1,0000 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - E.M. Joao Manoel dos Santos | 240 metros quadrados | 1,0000 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - Secretaria Municipal de Educacao | 105 metros quadrados | 1,0000 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - E.M. D. Ana Leopoldina | 182 metros quadrados | 1,0000 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - E.M. Prof a Tereza Mangelli | 191 metros quadrados | 1,0000 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - Centro de Inclusao Digital | 68 metros quadrados | 1,0000 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - C.E.M. Tia Dorothea | 355 metros quadrados | 1,0000 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - C.E.M. Tia Norma | 745 metros quadrados | 1,0000 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - E.M. Pref. Genesio M. de A. | 220 metros quadrados | 1,0000 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - E.M. Deputado Jose Sally | 500 metros quadrados | 1,0000 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - E.M. Jose Gomes dos Santos | 139 metros quadrados | 1,0000 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - Biblioteca Municipal de Educacao | 70 metros quadrados | 1,0000 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - E.M.E.I Jaysa Vieira Pinheiro | 830 metros quadrados | 1,0000 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - C.E.M. Tia Josete | 365 metros quadrados | 1,0000 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - C.M. Prof. Nildo Caruso Nara | 2056 metros quadrados | 1,0000 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - E.M. Dr. Pericles C. da Rocha | 432 metros quadrados | 1,0000 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - C.M. Teotonio Brandao Vilela | 1340 metros quadrados | 1,0000 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - E.M. Jose Gomes dos Santos | 272 metros quadrados | 1,0000 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Servico | Servico de dedetizacao - C.E.M. Maria Alice S da Gama | 266 metros quadrados | 1,0000 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 24/04/2023 |
0000920/2023
| Original | 10 - S.M. DE EDUCACAO | R$ 9.000,00 |
| 24/04/2023 |
0000920/2023
| Original | 10 - S.M. DE EDUCACAO | R$ 9.000,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 08/05/2023 |
0000920/2023
|
0001165/2023
| Original | Orcamentario | 10 - S.M. DE EDUCACAO | R$ 8.820,00 |
Dados da Dispensa/Inexigibilidade